
| 13-15 October | Somers | Science |
| 17-19 November | Hauppauge | Science |
| 1-3 December | Hewlett-Woodmere | Social Studies |
| 23-25 February | Princeton | Writing |
| 9-11 March | Irvington | Science |
| 16-18 March | North Shore | LOTE |
| 23-25 March | Chappaqua | Higher Order Thinking |
| 30 March-1 April | Darien | Technology Integration |
| 6-8 April | Katonah-Lewisboro | Science |
| 4-6 May | Weston | Twenty-first Century Learning |
| 1-3 June | Bedford | Writing |
| 20 October | 29 September | 29 October |
| 6 Decembeer | 22 October | 10 December |
| 20 January | 26 October | 3 March |
| 14 March | 10 January | 13 May |
| 4 April | 14 January | |
| 28 March | ||
| 25 October | 4 October | 5 October |
| 7 January | 7 December | 13 December |
| 4 March | 24 January | 5 April |
| 3 May | 7 March | |
| 9 May |